კონვერტაცია
10.05.2023
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.4830 | 0.00000 | |||
|
2.7430 | 0.00000 | |||
|
3.1440 | 0.00000 | |||
|
3.2257 | 0.00000 | |||
|
6.0028 | 0.00000 | |||
|
2.3715 | 0.00000 | |||
|
1.3898 | 0.00000 | |||
|
0.5599 | 0.00000 | |||
|
8.1038 | 0.00000 | |||
|
0.2172 | 0.00000 | |||
|
0.6723 | 0.00000 | |||
|
0.1273 | 0.00000 | |||
|
2.2793 | 0.00000 | |||
|
1.8750 | 0.00000 | |||
|
2.4465 | 0.00000 | |||
|
2.8372 | 0.00000 | |||
|
1.8391 | 0.00000 | |||
|
2.7955 | 0.00000 | |||
|
1.8606 | 0.00000 | |||
|
1.3985 | 0.00000 | |||
|
1.4632 | 0.00000 | |||
|
1.6865 | 0.00000 | |||
|
6.4243 | 0.00000 | |||
|
3.5896 | 0.00000 | |||
|
1.1706 | 0.00000 | |||
|
1.8224 | 0.00000 | |||
|
0.5912 | 0.00000 | |||
|
6.8302 | 0.00000 | |||
|
0.7362 | 0.00000 | |||
|
3.1639 | 0.00000 | |||
|
0.8031 | 0.00000 | |||
|
3.6833 | 0.00000 | |||
|
6.7616 | 0.00000 |

კალენდარი
მაისი 2023
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|