კონვერტაცია
28.03.2023
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.5754 | -0.00100 | |||
|
2.7727 | 0.00620 | |||
|
3.1569 | 0.01160 | |||
|
3.3620 | 0.00350 | |||
|
5.9179 | 0.01750 | |||
|
2.4475 | 0.00360 | |||
|
1.3925 | 0.00140 | |||
|
0.5626 | -0.00080 | |||
|
8.4054 | -0.01150 | |||
|
0.2256 | -0.00070 | |||
|
0.6973 | -0.00040 | |||
|
0.1349 | -0.00020 | |||
|
2.3641 | -0.00570 | |||
|
1.9325 | 0.00040 | |||
|
2.4741 | 0.00510 | |||
|
2.9405 | -0.00110 | |||
|
1.9579 | -0.02470 | |||
|
2.8116 | 0.00990 | |||
|
1.8764 | 0.00520 | |||
|
1.4175 | 0.00260 | |||
|
1.5149 | -0.00330 | |||
|
1.7116 | 0.00060 | |||
|
6.6163 | -0.00260 | |||
|
3.7422 | -0.00370 | |||
|
1.1686 | 0.00120 | |||
|
1.8448 | 0.00170 | |||
|
0.6132 | -0.00020 | |||
|
7.2324 | 0.12410 | |||
|
0.7208 | 0.01020 | |||
|
3.2808 | -0.00130 | |||
|
0.8335 | 0.00100 | |||
|
3.7211 | 0.00810 | |||
|
7.0127 | -0.00270 |

კალენდარი
მარტი 2023
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|