კონვერტაცია
16.03.2023
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.5867 | 0.00160 | |||
|
2.7520 | -0.01770 | |||
|
3.1234 | -0.01670 | |||
|
3.4097 | -0.02140 | |||
|
5.8422 | -0.06840 | |||
|
2.4225 | -0.00970 | |||
|
1.3881 | 0.00420 | |||
|
0.5573 | -0.00350 | |||
|
8.4312 | 0.00520 | |||
|
0.2270 | -0.00010 | |||
|
0.7004 | 0.00040 | |||
|
0.1363 | 0.00010 | |||
|
2.3716 | -0.08350 | |||
|
1.9193 | 0.00010 | |||
|
2.4464 | 0.00700 | |||
|
2.9632 | 0.00610 | |||
|
1.9363 | 0.00810 | |||
|
2.8129 | -0.02600 | |||
|
1.8836 | 0.00150 | |||
|
1.4083 | -0.00770 | |||
|
1.5238 | 0.00320 | |||
|
1.7183 | 0.00000 | |||
|
6.6645 | 0.01470 | |||
|
3.7463 | -0.01280 | |||
|
1.1513 | -0.01290 | |||
|
1.8308 | -0.00230 | |||
|
0.6159 | 0.00040 | |||
|
7.1235 | 0.01860 | |||
|
0.6994 | -0.00450 | |||
|
3.2957 | 0.00110 | |||
|
0.8358 | -0.00350 | |||
|
3.6963 | -0.02360 | |||
|
7.0429 | 0.00420 |

კალენდარი
მარტი 2023
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|