კონვერტაცია
06.01.2023
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7086 | -0.00080 | |||
|
2.8749 | -0.00280 | |||
|
3.2568 | -0.01530 | |||
|
3.7682 | 0.00390 | |||
|
6.1530 | -0.01410 | |||
|
2.6888 | -0.00960 | |||
|
1.4100 | -0.00300 | |||
|
0.5823 | 0.00030 | |||
|
8.8401 | -0.00840 | |||
|
0.2405 | -0.00060 | |||
|
0.7352 | 0.00160 | |||
|
0.1444 | -0.00010 | |||
|
2.6376 | -0.01100 | |||
|
2.0226 | -0.00150 | |||
|
2.5737 | -0.00420 | |||
|
3.1701 | -0.00940 | |||
|
2.0453 | -0.03150 | |||
|
2.9216 | -0.00210 | |||
|
2.0055 | 0.00590 | |||
|
1.4704 | -0.00090 | |||
|
1.5961 | -0.00070 | |||
|
1.8486 | -0.01410 | |||
|
6.8729 | 0.00060 | |||
|
3.9417 | 0.00370 | |||
|
1.1967 | 0.00080 | |||
|
1.8951 | -0.00200 | |||
|
0.6449 | -0.00020 | |||
|
7.6770 | -0.02340 | |||
|
0.7273 | 0.00350 | |||
|
3.4687 | 0.00280 | |||
|
1.0103 | -0.02640 | |||
|
3.8652 | -0.00390 | |||
|
7.3744 | -0.00210 |

კალენდარი
იანვარი 2023
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|