კონვერტაცია
21.01.2023
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6594 | -0.01010 | |||
|
2.8820 | -0.01630 | |||
|
3.2878 | -0.00740 | |||
|
3.8657 | -0.01230 | |||
|
6.1160 | -0.04710 | |||
|
2.6938 | -0.02190 | |||
|
1.4032 | -0.00290 | |||
|
0.5747 | -0.00020 | |||
|
8.7051 | -0.03880 | |||
|
0.2355 | -0.00060 | |||
|
0.7201 | -0.00460 | |||
|
0.1414 | -0.00060 | |||
|
2.5947 | -0.01230 | |||
|
2.0115 | -0.01530 | |||
|
2.5817 | -0.01260 | |||
|
3.0979 | -0.01950 | |||
|
2.0518 | -0.01570 | |||
|
2.8941 | -0.03070 | |||
|
1.9750 | -0.02300 | |||
|
1.4735 | -0.00820 | |||
|
1.5675 | -0.00590 | |||
|
1.8438 | -0.03130 | |||
|
6.7199 | -0.03410 | |||
|
3.9229 | -0.03090 | |||
|
1.2037 | -0.00450 | |||
|
1.8653 | -0.01070 | |||
|
0.6332 | -0.00240 | |||
|
7.8098 | -0.09420 | |||
|
0.7291 | -0.00330 | |||
|
3.3957 | -0.01550 | |||
|
0.8912 | -0.00800 | |||
|
3.8742 | -0.02190 | |||
|
7.2404 | -0.02750 |

კალენდარი
იანვარი 2023
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|