კონვერტაცია
11.01.2023
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6941 | -0.00490 | |||
|
2.8921 | 0.01120 | |||
|
3.2779 | 0.00510 | |||
|
3.8801 | 0.02880 | |||
|
6.1622 | 0.02030 | |||
|
2.7073 | -0.00910 | |||
|
1.4048 | 0.00020 | |||
|
0.5827 | -0.00040 | |||
|
8.8071 | -0.00740 | |||
|
0.2387 | -0.00020 | |||
|
0.7314 | 0.00060 | |||
|
0.1435 | -0.00020 | |||
|
2.6336 | -0.00160 | |||
|
2.0237 | 0.00000 | |||
|
2.5864 | 0.01030 | |||
|
3.1465 | -0.00570 | |||
|
2.0411 | 0.00600 | |||
|
2.9249 | 0.00610 | |||
|
2.0119 | -0.00300 | |||
|
1.4788 | 0.00590 | |||
|
1.5878 | -0.00280 | |||
|
1.8576 | -0.00770 | |||
|
6.8183 | -0.01760 | |||
|
3.9749 | -0.00240 | |||
|
1.2043 | 0.00450 | |||
|
1.8696 | -0.01450 | |||
|
0.6415 | -0.00110 | |||
|
7.7566 | 0.05640 | |||
|
0.7255 | 0.00000 | |||
|
3.4499 | -0.00730 | |||
|
0.9778 | -0.00080 | |||
|
3.8887 | 0.01520 | |||
|
7.3349 | -0.01350 |

კალენდარი
იანვარი 2023
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|