კონვერტაცია
24.05.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8767 | -0.02690 | |||
|
3.0677 | -0.00610 | |||
|
3.6172 | -0.00680 | |||
|
4.9280 | 0.16760 | |||
|
6.6436 | 0.01540 | |||
|
2.9960 | -0.00160 | |||
|
1.5026 | -0.01280 | |||
|
0.6813 | -0.00150 | |||
|
9.3979 | -0.08170 | |||
|
0.2593 | -0.00250 | |||
|
0.9785 | -0.00910 | |||
|
0.1820 | -0.00010 | |||
|
2.3028 | -0.02090 | |||
|
2.0940 | -0.01310 | |||
|
2.9250 | -0.00880 | |||
|
3.5464 | 0.02570 | |||
|
2.2564 | -0.01040 | |||
|
2.9764 | -0.01550 | |||
|
2.2502 | -0.02180 | |||
|
1.5685 | -0.00300 | |||
|
1.6956 | -0.01570 | |||
|
2.0468 | -0.00580 | |||
|
6.3555 | 0.00620 | |||
|
4.3242 | -0.02770 | |||
|
1.2479 | 0.00250 | |||
|
2.2054 | -0.00120 | |||
|
0.6849 | -0.00640 | |||
|
8.5759 | -0.10500 | |||
|
0.8021 | 0.00190 | |||
|
3.6650 | -0.03490 | |||
|
1.5643 | -0.02400 | |||
|
4.1228 | -0.00710 | |||
|
7.8320 | -0.07330 |

კალენდარი
მაისი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|