კონვერტაცია
18.05.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.9654 | -0.01150 | |||
|
3.1181 | 0.01530 | |||
|
3.6961 | 0.04940 | |||
|
4.5924 | -0.07720 | |||
|
6.7039 | 0.06070 | |||
|
3.0656 | 0.02990 | |||
|
1.5555 | -0.00960 | |||
|
0.6832 | -0.00590 | |||
|
9.6656 | -0.02800 | |||
|
0.2656 | -0.00130 | |||
|
1.0043 | -0.02220 | |||
|
0.1871 | -0.00350 | |||
|
2.3766 | -0.00770 | |||
|
2.1409 | 0.00550 | |||
|
2.9841 | 0.03110 | |||
|
3.5647 | -0.01220 | |||
|
2.2931 | -0.00800 | |||
|
2.9779 | 0.01520 | |||
|
2.3135 | 0.01080 | |||
|
1.5936 | 0.00700 | |||
|
1.7477 | -0.00680 | |||
|
2.0853 | 0.02770 | |||
|
6.4880 | -0.06720 | |||
|
4.3981 | 0.01370 | |||
|
1.2622 | 0.00680 | |||
|
2.2480 | 0.01090 | |||
|
0.7060 | -0.00280 | |||
|
8.8230 | 0.11100 | |||
|
0.8062 | 0.00180 | |||
|
3.7777 | -0.01460 | |||
|
1.6207 | -0.00700 | |||
|
4.1897 | 0.02030 | |||
|
8.0735 | -0.03130 |

კალენდარი
მაისი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|