კონვერტაცია
30.04.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.0591 | -0.00060 | |||
|
3.2338 | 0.01810 | |||
|
3.8471 | 0.02830 | |||
|
4.2909 | 0.08160 | |||
|
6.9104 | 0.05720 | |||
|
3.2963 | 0.04040 | |||
|
1.6400 | -0.00820 | |||
|
0.6895 | 0.00350 | |||
|
9.9775 | 0.00130 | |||
|
0.2736 | 0.00050 | |||
|
1.0109 | -0.00020 | |||
|
0.2063 | -0.00030 | |||
|
2.4519 | -0.00130 | |||
|
2.2175 | 0.01090 | |||
|
3.1306 | 0.01780 | |||
|
3.6418 | 0.00770 | |||
|
2.3515 | 0.00510 | |||
|
3.1544 | 0.00790 | |||
|
2.4004 | 0.02010 | |||
|
1.6535 | 0.00890 | |||
|
1.8047 | 0.00020 | |||
|
2.1915 | 0.02030 | |||
|
6.8264 | 0.09260 | |||
|
4.6425 | 0.01540 | |||
|
1.3166 | 0.00620 | |||
|
2.3467 | 0.01640 | |||
|
0.7284 | -0.00010 | |||
|
9.2042 | -0.00570 | |||
|
0.8562 | 0.00400 | |||
|
3.8981 | -0.00140 | |||
|
1.6544 | 0.00020 | |||
|
4.3456 | 0.02440 | |||
|
8.3286 | -0.00160 |

კალენდარი
აპრილი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|