კონვერტაცია
31.03.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.1013 | -0.03410 | |||
|
3.4496 | -0.01560 | |||
|
4.0732 | -0.03420 | |||
|
3.6773 | 0.10580 | |||
|
7.3863 | -0.02270 | |||
|
3.5802 | -0.05370 | |||
|
1.6938 | -0.01910 | |||
|
0.6677 | -0.00170 | |||
|
10.1983 | -0.10200 | |||
|
0.2783 | 0.00490 | |||
|
1.0500 | -0.01240 | |||
|
0.2113 | -0.00010 | |||
|
2.5623 | -0.02930 | |||
|
2.2896 | -0.01690 | |||
|
3.3399 | -0.00460 | |||
|
3.2483 | 0.06850 | |||
|
2.5464 | 0.00740 | |||
|
3.3506 | 0.00010 | |||
|
2.4850 | -0.02630 | |||
|
1.7646 | -0.00510 | |||
|
1.8214 | -0.02770 | |||
|
2.3322 | -0.01940 | |||
|
6.3878 | -0.02560 | |||
|
4.8826 | -0.04040 | |||
|
1.4109 | -0.00540 | |||
|
2.4261 | -0.00730 | |||
|
0.7384 | -0.00810 | |||
|
9.7222 | -0.02870 | |||
|
0.9361 | 0.00230 | |||
|
3.9625 | -0.04300 | |||
|
1.6969 | -0.01430 | |||
|
4.6383 | -0.02090 | |||
|
8.4435 | -0.09280 |

კალენდარი
მარტი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|