კონვერტაცია
31.10.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7758 | 0.00000 | |||
|
2.7591 | 0.00000 | |||
|
3.2027 | 0.00000 | |||
|
4.4982 | 0.00000 | |||
|
5.8296 | 0.00000 | |||
|
2.6883 | 0.00000 | |||
|
1.4382 | 0.00000 | |||
|
0.5928 | 0.00000 | |||
|
8.9571 | 0.00000 | |||
|
0.2485 | 0.00000 | |||
|
0.7520 | 0.00000 | |||
|
0.1492 | 0.00000 | |||
|
2.5751 | 0.00000 | |||
|
1.9650 | 0.00000 | |||
|
2.5232 | 0.00000 | |||
|
3.3194 | 0.00000 | |||
|
1.8800 | 0.00000 | |||
|
2.7892 | 0.00000 | |||
|
2.0404 | 0.00000 | |||
|
1.4109 | 0.00000 | |||
|
1.6365 | 0.00000 | |||
|
1.7796 | 0.00000 | |||
|
7.0167 | 0.00000 | |||
|
3.8264 | 0.00000 | |||
|
1.1270 | 0.00000 | |||
|
1.9255 | 0.00000 | |||
|
0.6609 | 0.00000 | |||
|
7.8335 | 0.00000 | |||
|
0.6699 | 0.00000 | |||
|
3.5365 | 0.00000 | |||
|
1.2018 | 0.00000 | |||
|
3.7075 | 0.00000 | |||
|
7.5573 | 0.00000 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|