კონვერტაცია
22.10.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7569 | -0.00880 | |||
|
2.6849 | -0.02330 | |||
|
3.0618 | -0.03690 | |||
|
4.4809 | -0.01040 | |||
|
5.6104 | -0.05790 | |||
|
2.5770 | -0.03240 | |||
|
1.4209 | -0.00460 | |||
|
0.5823 | -0.00640 | |||
|
8.8646 | -0.03980 | |||
|
0.2473 | -0.00090 | |||
|
0.7465 | -0.00240 | |||
|
0.1482 | -0.00050 | |||
|
2.6920 | -0.00130 | |||
|
1.9286 | -0.01390 | |||
|
2.4247 | -0.04200 | |||
|
3.3491 | -0.02870 | |||
|
1.8220 | -0.02450 | |||
|
2.7239 | -0.03050 | |||
|
1.9950 | -0.01950 | |||
|
1.3728 | -0.01190 | |||
|
1.6262 | -0.00490 | |||
|
1.7225 | -0.01960 | |||
|
6.8303 | -0.01750 | |||
|
3.8039 | -0.02540 | |||
|
1.0952 | -0.00820 | |||
|
1.9029 | -0.01920 | |||
|
0.6564 | -0.00210 | |||
|
7.7155 | -0.07850 | |||
|
0.6483 | -0.00860 | |||
|
3.5122 | -0.01140 | |||
|
1.4044 | -0.00090 | |||
|
3.6097 | -0.03070 | |||
|
7.5059 | -0.02390 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|