კონვერტაცია
09.08.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7141 | -0.00370 | |||
|
2.7662 | -0.01440 | |||
|
3.2835 | -0.01240 | |||
|
4.5071 | 0.02900 | |||
|
5.8846 | -0.01970 | |||
|
2.7798 | -0.00460 | |||
|
1.4070 | -0.00260 | |||
|
0.5690 | -0.00080 | |||
|
8.8523 | -0.01490 | |||
|
0.2490 | 0.00090 | |||
|
0.7349 | -0.00100 | |||
|
0.1511 | -0.00020 | |||
|
2.6389 | -0.00770 | |||
|
1.9685 | -0.00680 | |||
|
2.6666 | -0.01380 | |||
|
3.2802 | -0.00180 | |||
|
2.0119 | -0.02940 | |||
|
2.8343 | -0.01130 | |||
|
2.1035 | -0.00530 | |||
|
1.4140 | -0.00750 | |||
|
1.6007 | -0.00220 | |||
|
1.8925 | 0.00420 | |||
|
6.6998 | -0.00250 | |||
|
4.0142 | -0.01150 | |||
|
1.1277 | -0.00310 | |||
|
1.9830 | -0.02170 | |||
|
0.6462 | -0.00090 | |||
|
8.1684 | 0.00610 | |||
|
0.7036 | -0.00200 | |||
|
3.4575 | -0.00470 | |||
|
1.4173 | -0.00330 | |||
|
3.7176 | -0.01880 | |||
|
7.3893 | -0.01010 |

კალენდარი
აგვისტო 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|