კონვერტაცია
08.08.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.7178 | 0.00000 | |||
|
2.7806 | 0.00000 | |||
|
3.2959 | 0.00000 | |||
|
4.4781 | 0.00000 | |||
|
5.9043 | 0.00000 | |||
|
2.7844 | 0.00000 | |||
|
1.4096 | 0.00000 | |||
|
0.5698 | 0.00000 | |||
|
8.8672 | 0.00000 | |||
|
0.2481 | 0.00000 | |||
|
0.7359 | 0.00000 | |||
|
0.1513 | 0.00000 | |||
|
2.6466 | 0.00000 | |||
|
1.9753 | 0.00000 | |||
|
2.6804 | 0.00000 | |||
|
3.2820 | 0.00000 | |||
|
2.0413 | 0.00000 | |||
|
2.8456 | 0.00000 | |||
|
2.1088 | 0.00000 | |||
|
1.4215 | 0.00000 | |||
|
1.6029 | 0.00000 | |||
|
1.8883 | 0.00000 | |||
|
6.7023 | 0.00000 | |||
|
4.0257 | 0.00000 | |||
|
1.1308 | 0.00000 | |||
|
2.0047 | 0.00000 | |||
|
0.6471 | 0.00000 | |||
|
8.1623 | 0.00000 | |||
|
0.7056 | 0.00000 | |||
|
3.4622 | 0.00000 | |||
|
1.4206 | 0.00000 | |||
|
3.7364 | 0.00000 | |||
|
7.3994 | 0.00000 |

კალენდარი
აგვისტო 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|