კონვერტაცია
28.08.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8608 | 0.00000 | |||
|
2.8648 | 0.00000 | |||
|
3.3860 | 0.00000 | |||
|
4.7421 | 0.00000 | |||
|
6.0238 | 0.00000 | |||
|
2.9663 | 0.00000 | |||
|
1.4777 | 0.00000 | |||
|
0.6022 | 0.00000 | |||
|
9.2943 | 0.00000 | |||
|
0.2621 | 0.00000 | |||
|
0.7746 | 0.00000 | |||
|
0.1574 | 0.00000 | |||
|
2.7986 | 0.00000 | |||
|
2.0589 | 0.00000 | |||
|
2.7070 | 0.00000 | |||
|
3.4743 | 0.00000 | |||
|
2.0895 | 0.00000 | |||
|
2.9713 | 0.00000 | |||
|
2.2129 | 0.00000 | |||
|
1.4647 | 0.00000 | |||
|
1.6828 | 0.00000 | |||
|
1.9974 | 0.00000 | |||
|
7.0290 | 0.00000 | |||
|
4.1700 | 0.00000 | |||
|
1.1620 | 0.00000 | |||
|
2.0420 | 0.00000 | |||
|
0.6811 | 0.00000 | |||
|
8.7916 | 0.00000 | |||
|
0.6991 | 0.00000 | |||
|
3.6459 | 0.00000 | |||
|
1.4904 | 0.00000 | |||
|
3.8515 | 0.00000 | |||
|
7.7887 | 0.00000 |

კალენდარი
აგვისტო 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|