კონვერტაცია
09.06.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.9634 | 0.00300 | |||
|
3.1785 | 0.01650 | |||
|
3.7152 | 0.01030 | |||
|
4.8919 | 0.08610 | |||
|
6.9454 | 0.04650 | |||
|
3.1330 | 0.01440 | |||
|
1.5568 | 0.00030 | |||
|
0.6824 | -0.00420 | |||
|
9.6717 | 0.00670 | |||
|
0.2685 | 0.00010 | |||
|
1.0038 | 0.00170 | |||
|
0.1729 | -0.00390 | |||
|
2.5194 | -0.02770 | |||
|
2.1539 | 0.00140 | |||
|
3.0284 | 0.01660 | |||
|
3.6985 | 0.05000 | |||
|
2.2108 | -0.01990 | |||
|
3.0313 | -0.00070 | |||
|
2.3622 | 0.00890 | |||
|
1.6245 | 0.00770 | |||
|
1.7491 | 0.00310 | |||
|
2.1307 | 0.00160 | |||
|
6.9269 | 0.07410 | |||
|
4.4291 | -0.01100 | |||
|
1.2841 | 0.00600 | |||
|
2.2882 | 0.01170 | |||
|
0.7056 | 0.00070 | |||
|
8.8589 | -0.01840 | |||
|
0.8146 | 0.00350 | |||
|
3.7762 | 0.00340 | |||
|
1.5865 | 0.00160 | |||
|
4.2727 | 0.02220 | |||
|
8.0681 | 0.00820 |

კალენდარი
ივნისი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|