კონვერტაცია
23.06.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.9326 | 0.00490 | |||
|
3.0857 | -0.00680 | |||
|
3.5954 | -0.00480 | |||
|
5.5558 | 0.20390 | |||
|
6.6085 | -0.04850 | |||
|
2.9404 | -0.04650 | |||
|
1.5270 | 0.00280 | |||
|
0.6441 | -0.00770 | |||
|
9.5524 | 0.01280 | |||
|
0.2691 | 0.00110 | |||
|
0.9905 | -0.00030 | |||
|
0.1690 | 0.00030 | |||
|
2.5668 | 0.04160 | |||
|
2.1108 | -0.00380 | |||
|
2.8921 | -0.01620 | |||
|
3.6445 | 0.01330 | |||
|
2.1541 | -0.00750 | |||
|
3.0377 | 0.00480 | |||
|
2.2588 | -0.00370 | |||
|
1.5775 | -0.00370 | |||
|
1.7292 | 0.00090 | |||
|
2.0238 | -0.01420 | |||
|
7.1591 | 0.08740 | |||
|
4.3676 | -0.00330 | |||
|
1.2502 | -0.00220 | |||
|
2.2311 | -0.00500 | |||
|
0.6982 | 0.00110 | |||
|
8.4762 | -0.00330 | |||
|
0.7810 | 0.00090 | |||
|
3.7358 | 0.00620 | |||
|
1.5634 | 0.00260 | |||
|
4.1479 | -0.00910 | |||
|
7.9842 | 0.01330 |

კალენდარი
ივნისი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|