კონვერტაცია
05.05.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.0384 | 0.00530 | |||
|
3.1982 | 0.01130 | |||
|
3.8029 | 0.00790 | |||
|
4.5346 | 0.17510 | |||
|
6.8374 | 0.04690 | |||
|
3.2289 | 0.01980 | |||
|
1.6250 | -0.00130 | |||
|
0.6940 | 0.00750 | |||
|
9.9067 | 0.01400 | |||
|
0.2719 | 0.00070 | |||
|
1.0284 | 0.00180 | |||
|
0.2049 | 0.00100 | |||
|
2.4333 | 0.00450 | |||
|
2.1971 | 0.00890 | |||
|
3.0761 | 0.01170 | |||
|
3.6825 | 0.02650 | |||
|
2.3378 | 0.00570 | |||
|
3.0954 | -0.00880 | |||
|
2.3725 | 0.01940 | |||
|
1.6350 | 0.00540 | |||
|
1.7908 | 0.00150 | |||
|
2.1658 | 0.01840 | |||
|
6.5890 | -0.13060 | |||
|
4.5977 | 0.00800 | |||
|
1.2975 | 0.00640 | |||
|
2.3311 | 0.01500 | |||
|
0.7234 | 0.00120 | |||
|
9.0152 | 0.01380 | |||
|
0.8474 | 0.01390 | |||
|
3.8712 | 0.00650 | |||
|
1.6441 | 0.00340 | |||
|
4.2980 | 0.01410 | |||
|
8.2723 | 0.01450 |

კალენდარი
მაისი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|