კონვერტაცია
04.01.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.0887 | -0.00050 | |||
|
3.5072 | 0.00810 | |||
|
4.1738 | 0.00280 | |||
|
4.1576 | 0.03400 | |||
|
7.6440 | 0.02860 | |||
|
3.5076 | 0.00230 | |||
|
1.7364 | -0.00110 | |||
|
0.7104 | -0.00510 | |||
|
10.2106 | -0.00160 | |||
|
0.2855 | 0.00000 | |||
|
1.1320 | -0.00020 | |||
|
0.2309 | -0.00030 | |||
|
2.7402 | 0.00090 | |||
|
2.2884 | -0.00140 | |||
|
3.4101 | -0.00400 | |||
|
3.6450 | -0.00270 | |||
|
2.6826 | -0.00090 | |||
|
3.3834 | -0.00200 | |||
|
2.4363 | 0.00770 | |||
|
1.7930 | 0.00390 | |||
|
1.8196 | 0.00230 | |||
|
2.2402 | -0.00380 | |||
|
6.4106 | -0.01680 | |||
|
4.8594 | -0.00820 | |||
|
1.4117 | 0.00450 | |||
|
2.3761 | 0.00540 | |||
|
0.7354 | -0.00010 | |||
|
9.9774 | 0.03150 | |||
|
0.9540 | 0.00720 | |||
|
3.9611 | -0.00100 | |||
|
1.9659 | 0.00030 | |||
|
4.7158 | 0.01070 | |||
|
8.4092 | -0.00140 |

კალენდარი
იანვარი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|