კონვერტაცია
28.01.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.0637 | -0.00590 | |||
|
3.4298 | -0.03270 | |||
|
4.1133 | -0.03310 | |||
|
3.9068 | 0.03090 | |||
|
7.5030 | -0.04700 | |||
|
3.4292 | -0.02550 | |||
|
1.7082 | -0.00740 | |||
|
0.7058 | -0.00070 | |||
|
10.1179 | -0.03290 | |||
|
0.2834 | -0.00030 | |||
|
1.0579 | -0.00830 | |||
|
0.2250 | -0.00200 | |||
|
2.7201 | -0.00530 | |||
|
2.2671 | -0.01580 | |||
|
3.2812 | -0.03790 | |||
|
3.6149 | -0.00700 | |||
|
2.6597 | -0.02850 | |||
|
3.3028 | -0.03230 | |||
|
2.4156 | -0.02660 | |||
|
1.7541 | -0.01750 | |||
|
1.8002 | -0.00500 | |||
|
2.1719 | -0.02990 | |||
|
6.3418 | -0.02670 | |||
|
4.8149 | -0.04040 | |||
|
1.4007 | -0.01320 | |||
|
2.3589 | -0.01920 | |||
|
0.7295 | -0.00140 | |||
|
9.5887 | -0.06050 | |||
|
0.9564 | -0.00550 | |||
|
3.9323 | -0.01000 | |||
|
1.9464 | -0.00680 | |||
|
4.6081 | -0.04460 | |||
|
8.3411 | -0.01610 |

კალენდარი
იანვარი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|