კონვერტაცია
03.08.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.1042 | -0.02020 | |||
|
3.6906 | -0.02680 | |||
|
4.3161 | -0.05090 | |||
|
4.2578 | -0.02510 | |||
|
8.0912 | -0.04360 | |||
|
3.5268 | -0.03650 | |||
|
1.7359 | -0.01100 | |||
|
0.7331 | -0.00150 | |||
|
10.3336 | -0.06720 | |||
|
0.2917 | -0.00210 | |||
|
1.1564 | -0.00810 | |||
|
0.3712 | -0.00010 | |||
|
2.7481 | -0.01530 | |||
|
2.2963 | -0.01400 | |||
|
3.6186 | -0.03000 | |||
|
3.6647 | -0.02590 | |||
|
2.8336 | -0.01710 | |||
|
3.4301 | -0.02080 | |||
|
2.4901 | -0.02270 | |||
|
1.8867 | -0.01440 | |||
|
1.8266 | -0.01250 | |||
|
2.2847 | -0.02240 | |||
|
6.3274 | -0.09230 | |||
|
4.8042 | -0.03080 | |||
|
1.4483 | -0.00970 | |||
|
2.5141 | -0.01150 | |||
|
0.7391 | -0.00480 | |||
|
9.6248 | -0.04650 | |||
|
1.0336 | -0.00600 | |||
|
3.9928 | -0.02630 | |||
|
1.9773 | -0.01270 | |||
|
4.9616 | -0.03650 | |||
|
8.4521 | -0.05430 |

კალენდარი
აგვისტო 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|