კონვერტაცია
30.03.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.3846 | 0.01280 | |||
|
3.9840 | 0.01070 | |||
|
4.6806 | 0.03490 | |||
|
4.4519 | 0.01530 | |||
|
8.5593 | -0.00880 | |||
|
3.9475 | 0.02670 | |||
|
1.8803 | 0.00320 | |||
|
0.7979 | 0.00290 | |||
|
11.1999 | 0.04240 | |||
|
0.3222 | 0.00080 | |||
|
1.2092 | 0.00340 | |||
|
0.4144 | -0.00500 | |||
|
2.9954 | 0.01130 | |||
|
2.5144 | 0.01030 | |||
|
3.8976 | -0.00550 | |||
|
3.9910 | 0.01510 | |||
|
3.0890 | 0.01140 | |||
|
3.6029 | 0.01510 | |||
|
2.6888 | 0.00920 | |||
|
2.0366 | 0.00480 | |||
|
1.9890 | 0.00470 | |||
|
2.5885 | 0.02120 | |||
|
6.3837 | 0.01700 | |||
|
5.1589 | 0.00390 | |||
|
1.5267 | 0.00600 | |||
|
2.6455 | -0.00360 | |||
|
0.8059 | 0.00310 | |||
|
10.1466 | 0.01830 | |||
|
1.0975 | 0.00600 | |||
|
4.3544 | 0.01460 | |||
|
2.1499 | 0.00330 | |||
|
5.3577 | 0.01430 | |||
|
9.2148 | 0.03480 |

კალენდარი
მარტი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|