კონვერტაცია
19.03.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.3298 | 0.00460 | |||
|
3.9758 | 0.01380 | |||
|
4.6524 | 0.02370 | |||
|
4.5178 | -0.03120 | |||
|
8.5972 | -0.01130 | |||
|
3.9509 | 0.02970 | |||
|
1.8707 | -0.00110 | |||
|
0.7949 | 0.00070 | |||
|
11.0295 | 0.01160 | |||
|
0.3162 | 0.00050 | |||
|
1.2027 | 0.00220 | |||
|
0.4461 | 0.00280 | |||
|
2.9473 | 0.00410 | |||
|
2.4823 | 0.01150 | |||
|
3.9198 | 0.01070 | |||
|
3.9264 | 0.00540 | |||
|
3.0537 | 0.00450 | |||
|
3.5955 | 0.00460 | |||
|
2.6840 | 0.01550 | |||
|
2.0322 | 0.00800 | |||
|
1.9601 | 0.00270 | |||
|
2.6012 | 0.02880 | |||
|
6.3540 | 0.02930 | |||
|
5.1214 | 0.00670 | |||
|
1.5205 | 0.00300 | |||
|
2.6227 | 0.00570 | |||
|
0.7928 | 0.00110 | |||
|
10.1087 | -0.01770 | |||
|
1.0813 | 0.00340 | |||
|
4.2882 | 0.00630 | |||
|
2.1193 | 0.00580 | |||
|
5.3468 | 0.01870 | |||
|
9.0656 | 0.01250 |

კალენდარი
მარტი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|