კონვერტაცია
13.03.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.3232 | -0.00090 | |||
|
3.9606 | -0.01640 | |||
|
4.6289 | -0.01120 | |||
|
4.5174 | 0.00860 | |||
|
8.6342 | -0.04940 | |||
|
3.9209 | -0.03570 | |||
|
1.8785 | 0.00420 | |||
|
0.7932 | 0.00030 | |||
|
10.9822 | -0.01020 | |||
|
0.3160 | -0.00050 | |||
|
1.1987 | 0.00090 | |||
|
0.4379 | -0.00800 | |||
|
2.9415 | -0.00080 | |||
|
2.4697 | -0.01210 | |||
|
3.9015 | -0.03160 | |||
|
3.9200 | -0.00110 | |||
|
3.0480 | -0.01740 | |||
|
3.5703 | -0.02410 | |||
|
2.6473 | 0.00540 | |||
|
2.0245 | -0.00800 | |||
|
1.9529 | -0.00060 | |||
|
2.5745 | -0.00930 | |||
|
6.3474 | 0.02850 | |||
|
5.1070 | -0.01750 | |||
|
1.5113 | -0.00520 | |||
|
2.5733 | -0.02060 | |||
|
0.7912 | -0.00030 | |||
|
10.0133 | -0.04630 | |||
|
1.0819 | -0.00430 | |||
|
4.2805 | -0.00370 | |||
|
2.1162 | 0.00030 | |||
|
5.3260 | -0.02170 | |||
|
9.0479 | -0.00240 |

კალენდარი
მარტი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|