კონვერტაცია
06.10.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.1433 | 0.00220 | |||
|
3.6453 | -0.00340 | |||
|
4.2831 | 0.01620 | |||
|
4.3286 | 0.02390 | |||
|
7.9148 | -0.07330 | |||
|
3.6720 | 0.02400 | |||
|
1.7898 | 0.00150 | |||
|
0.7389 | 0.00070 | |||
|
10.4255 | 0.00730 | |||
|
0.2943 | 0.00050 | |||
|
1.1896 | 0.00550 | |||
|
0.3550 | 0.00090 | |||
|
2.7851 | 0.00260 | |||
|
2.3160 | 0.00230 | |||
|
3.5974 | 0.00200 | |||
|
3.7101 | 0.00590 | |||
|
2.8262 | 0.00300 | |||
|
3.3912 | 0.00750 | |||
|
2.4959 | 0.00830 | |||
|
1.8641 | -0.00060 | |||
|
1.8481 | 0.00080 | |||
|
2.2868 | 0.00260 | |||
|
6.4885 | 0.01040 | |||
|
4.8773 | 0.00340 | |||
|
1.4397 | -0.00160 | |||
|
2.4632 | 0.03900 | |||
|
0.7484 | 0.00050 | |||
|
9.7274 | -0.03000 | |||
|
1.0202 | -0.00380 | |||
|
4.0379 | 0.00390 | |||
|
2.0000 | 0.00430 | |||
|
4.9012 | -0.00480 | |||
|
8.5579 | 0.00600 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|