კონვერტაცია
27.10.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.1428 | 0.00270 | |||
|
3.6519 | 0.00220 | |||
|
4.3427 | 0.02070 | |||
|
4.5287 | 0.03660 | |||
|
7.9290 | 0.00730 | |||
|
3.7660 | 0.00900 | |||
|
1.7890 | -0.00590 | |||
|
0.7381 | 0.00010 | |||
|
10.4170 | 0.00210 | |||
|
0.2940 | 0.00020 | |||
|
1.1893 | -0.00050 | |||
|
0.3321 | 0.00980 | |||
|
2.7944 | 0.00590 | |||
|
2.3347 | 0.00200 | |||
|
3.6520 | 0.00180 | |||
|
3.7099 | 0.00550 | |||
|
2.7571 | -0.00540 | |||
|
3.4183 | 0.00140 | |||
|
2.5433 | 0.00260 | |||
|
1.8669 | 0.00080 | |||
|
1.8496 | 0.00290 | |||
|
2.3590 | 0.00740 | |||
|
6.5816 | -0.01250 | |||
|
4.9254 | 0.00880 | |||
|
1.4211 | 0.00120 | |||
|
2.4348 | 0.00490 | |||
|
0.7483 | 0.00070 | |||
|
9.8154 | 0.02160 | |||
|
0.9983 | -0.00330 | |||
|
4.0417 | 0.00220 | |||
|
2.0008 | 0.00180 | |||
|
4.9090 | 0.00350 | |||
|
8.5567 | 0.00730 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|