კონვერტაცია
21.10.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.1411 | 0.00420 | |||
|
3.6531 | -0.00420 | |||
|
4.3234 | -0.01210 | |||
|
4.4252 | -0.00120 | |||
|
7.9701 | -0.02950 | |||
|
3.7462 | -0.01440 | |||
|
1.8089 | -0.00490 | |||
|
0.7366 | -0.00010 | |||
|
10.4148 | 0.01390 | |||
|
0.2933 | 0.00020 | |||
|
1.1991 | 0.00490 | |||
|
0.3367 | -0.00040 | |||
|
2.7882 | 0.00770 | |||
|
2.3368 | 0.00210 | |||
|
3.6474 | -0.00060 | |||
|
3.7070 | 0.00680 | |||
|
2.7440 | -0.00480 | |||
|
3.4017 | -0.01130 | |||
|
2.5432 | -0.00220 | |||
|
1.8674 | -0.00250 | |||
|
1.8459 | 0.00150 | |||
|
2.3521 | 0.00850 | |||
|
6.5713 | 0.00890 | |||
|
4.9122 | 0.00180 | |||
|
1.4313 | -0.00270 | |||
|
2.4353 | 0.00040 | |||
|
0.7479 | 0.00100 | |||
|
9.7732 | 0.00640 | |||
|
1.0074 | -0.00730 | |||
|
4.0398 | 0.00620 | |||
|
1.9958 | -0.00110 | |||
|
4.9096 | -0.00570 | |||
|
8.5519 | 0.01150 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|