კონვერტაცია
03.04.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.4343 | -0.00670 | |||
|
4.0446 | 0.00420 | |||
|
4.7520 | 0.01200 | |||
|
4.5048 | -0.01430 | |||
|
8.7915 | 0.04960 | |||
|
4.0253 | 0.00210 | |||
|
1.9011 | -0.00030 | |||
|
0.8044 | -0.00050 | |||
|
11.3681 | -0.01460 | |||
|
0.3279 | -0.00030 | |||
|
1.2266 | -0.00960 | |||
|
0.4267 | 0.00560 | |||
|
3.0388 | -0.00590 | |||
|
2.5553 | -0.00080 | |||
|
3.9398 | 0.00450 | |||
|
4.0474 | -0.00990 | |||
|
3.1082 | 0.00290 | |||
|
3.6512 | 0.01300 | |||
|
2.7345 | 0.00030 | |||
|
2.0679 | 0.00260 | |||
|
2.0233 | 0.00110 | |||
|
2.6152 | 0.01280 | |||
|
6.4398 | -0.02700 | |||
|
5.2333 | -0.00120 | |||
|
1.5496 | 0.00000 | |||
|
2.7198 | 0.00240 | |||
|
0.8177 | -0.00160 | |||
|
10.3272 | 0.01060 | |||
|
1.1191 | 0.00390 | |||
|
4.4169 | -0.00760 | |||
|
2.1860 | -0.00150 | |||
|
5.4376 | 0.00540 | |||
|
9.3501 | -0.01830 |

კალენდარი
აპრილი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|