კონვერტაცია
06.02.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.3215 | 0.00410 | |||
|
3.9775 | -0.00170 | |||
|
4.5471 | 0.04170 | |||
|
4.4333 | 0.03420 | |||
|
8.8484 | -0.00320 | |||
|
3.8574 | 0.00960 | |||
|
1.9007 | 0.00500 | |||
|
0.7909 | 0.00510 | |||
|
10.9657 | 0.01720 | |||
|
0.3159 | -0.00060 | |||
|
1.1965 | 0.00610 | |||
|
0.4687 | 0.00260 | |||
|
2.9416 | 0.00360 | |||
|
2.4821 | -0.00190 | |||
|
3.9318 | 0.00410 | |||
|
3.9547 | 0.00490 | |||
|
3.1454 | -0.00590 | |||
|
3.6787 | -0.00080 | |||
|
2.5970 | 0.00530 | |||
|
2.0337 | -0.00130 | |||
|
1.9520 | 0.00240 | |||
|
2.5283 | -0.00090 | |||
|
6.3875 | 0.00480 | |||
|
5.1335 | 0.00070 | |||
|
1.5395 | 0.00450 | |||
|
2.5611 | 0.01200 | |||
|
0.7908 | 0.00090 | |||
|
10.1086 | 0.07170 | |||
|
1.1153 | -0.00370 | |||
|
4.2841 | 0.00510 | |||
|
2.1169 | 0.00090 | |||
|
5.3486 | -0.00210 | |||
|
9.0430 | 0.01110 |

კალენდარი
თებერვალი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|