კონვერტაცია
26.02.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.3265 | 0.00670 | |||
|
4.0680 | 0.03250 | |||
|
4.7100 | 0.01310 | |||
|
4.5218 | 0.01530 | |||
|
9.0222 | 0.08910 | |||
|
3.9931 | 0.06120 | |||
|
1.9079 | 0.00650 | |||
|
0.8014 | 0.00170 | |||
|
10.9967 | 0.02220 | |||
|
0.3153 | 0.00040 | |||
|
1.1925 | 0.00490 | |||
|
0.4622 | -0.00040 | |||
|
2.9457 | 0.00600 | |||
|
2.5256 | 0.01190 | |||
|
4.0472 | 0.04630 | |||
|
3.9282 | 0.00790 | |||
|
3.1355 | -0.00320 | |||
|
3.6741 | 0.01030 | |||
|
2.6644 | 0.02400 | |||
|
2.0789 | 0.01550 | |||
|
1.9548 | 0.00380 | |||
|
2.6585 | 0.02990 | |||
|
6.3272 | 0.02250 | |||
|
5.1578 | 0.01110 | |||
|
1.5589 | 0.00280 | |||
|
2.6536 | 0.04680 | |||
|
0.7920 | 0.00160 | |||
|
10.1731 | 0.01150 | |||
|
1.1297 | 0.00790 | |||
|
4.2903 | 0.00940 | |||
|
2.1188 | 0.00020 | |||
|
5.4705 | 0.04380 | |||
|
9.0566 | 0.01820 |

კალენდარი
თებერვალი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|