კონვერტაცია
21.02.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.3069 | 0.00000 | |||
|
4.0149 | 0.00000 | |||
|
4.6270 | 0.00000 | |||
|
4.4736 | 0.00000 | |||
|
8.9429 | 0.00000 | |||
|
3.9242 | 0.00000 | |||
|
1.8841 | 0.00000 | |||
|
0.7925 | 0.00000 | |||
|
10.9319 | 0.00000 | |||
|
0.3142 | 0.00000 | |||
|
1.1878 | 0.00000 | |||
|
0.4741 | 0.00000 | |||
|
2.9285 | 0.00000 | |||
|
2.4986 | 0.00000 | |||
|
3.9972 | 0.00000 | |||
|
3.9421 | 0.00000 | |||
|
3.1387 | 0.00000 | |||
|
3.7011 | 0.00000 | |||
|
2.6154 | 0.00000 | |||
|
2.0528 | 0.00000 | |||
|
1.9432 | 0.00000 | |||
|
2.5919 | 0.00000 | |||
|
6.3045 | 0.00000 | |||
|
5.1228 | 0.00000 | |||
|
1.5528 | 0.00000 | |||
|
2.5769 | 0.00000 | |||
|
0.7874 | 0.00000 | |||
|
10.1116 | 0.00000 | |||
|
1.1196 | 0.00000 | |||
|
4.2650 | 0.00000 | |||
|
2.1115 | 0.00000 | |||
|
5.3992 | 0.00000 | |||
|
9.0033 | 0.00000 |

კალენდარი
თებერვალი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|