კონვერტაცია
20.02.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.3069 | 0.00480 | |||
|
4.0149 | 0.03120 | |||
|
4.6270 | 0.02820 | |||
|
4.4736 | -0.00300 | |||
|
8.9429 | 0.07130 | |||
|
3.9242 | 0.03370 | |||
|
1.8841 | -0.00090 | |||
|
0.7925 | -0.00070 | |||
|
10.9319 | 0.02310 | |||
|
0.3142 | 0.00050 | |||
|
1.1878 | 0.00160 | |||
|
0.4741 | -0.00130 | |||
|
2.9285 | 0.00430 | |||
|
2.4986 | 0.01190 | |||
|
3.9972 | 0.03390 | |||
|
3.9421 | 0.00270 | |||
|
3.1387 | 0.01590 | |||
|
3.7011 | 0.02270 | |||
|
2.6154 | 0.01350 | |||
|
2.0528 | 0.01600 | |||
|
1.9432 | 0.00270 | |||
|
2.5919 | 0.02580 | |||
|
6.3045 | 0.00280 | |||
|
5.1228 | 0.01890 | |||
|
1.5528 | 0.01160 | |||
|
2.5769 | 0.01990 | |||
|
0.7874 | 0.00120 | |||
|
10.1116 | -0.00050 | |||
|
1.1196 | 0.00970 | |||
|
4.2650 | 0.00570 | |||
|
2.1115 | 0.00290 | |||
|
5.3992 | 0.04240 | |||
|
9.0033 | 0.01310 |

კალენდარი
თებერვალი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|