კონვერტაცია
18.02.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.3044 | 0.00590 | |||
|
3.9871 | -0.02590 | |||
|
4.5832 | -0.01390 | |||
|
4.4741 | -0.02840 | |||
|
8.8568 | -0.09140 | |||
|
3.9021 | -0.04440 | |||
|
1.8996 | 0.00060 | |||
|
0.7930 | 0.00120 | |||
|
10.9236 | 0.01230 | |||
|
0.3139 | 0.00070 | |||
|
1.1848 | -0.00080 | |||
|
0.4718 | -0.00440 | |||
|
2.9263 | 0.00530 | |||
|
2.4877 | -0.00570 | |||
|
3.9708 | -0.02450 | |||
|
3.9430 | 0.00910 | |||
|
3.1174 | -0.01660 | |||
|
3.6925 | -0.02370 | |||
|
2.6017 | -0.01010 | |||
|
2.0391 | -0.01180 | |||
|
1.9467 | 0.00350 | |||
|
2.5602 | -0.01260 | |||
|
6.3303 | 0.01560 | |||
|
5.1166 | 0.00910 | |||
|
1.5433 | -0.01890 | |||
|
2.5590 | -0.02020 | |||
|
0.7868 | 0.00140 | |||
|
10.1474 | -0.04160 | |||
|
1.1102 | -0.01250 | |||
|
4.2623 | 0.00760 | |||
|
2.1129 | 0.00500 | |||
|
5.3613 | -0.03500 | |||
|
8.9965 | 0.01610 |

კალენდარი
თებერვალი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|