კონვერტაცია
05.01.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.3028 | 0.02620 | |||
|
4.0605 | 0.03720 | |||
|
4.5209 | 0.03980 | |||
|
4.5061 | 0.11490 | |||
|
8.9176 | 0.08410 | |||
|
3.8936 | 0.04840 | |||
|
1.9216 | 0.01600 | |||
|
0.7833 | 0.00550 | |||
|
10.8752 | 0.10050 | |||
|
0.3157 | 0.00260 | |||
|
1.1612 | 0.00490 | |||
|
0.4479 | 0.00800 | |||
|
2.9228 | 0.02320 | |||
|
2.5090 | 0.02920 | |||
|
4.0446 | 0.03000 | |||
|
3.9966 | 0.10390 | |||
|
3.2138 | 0.03290 | |||
|
3.7545 | 0.03660 | |||
|
2.6051 | 0.03380 | |||
|
2.0757 | 0.01780 | |||
|
1.9442 | 0.01540 | |||
|
2.5537 | 0.02220 | |||
|
6.3253 | 0.05020 | |||
|
5.1102 | 0.10110 | |||
|
1.5543 | 0.02270 | |||
|
2.6012 | 0.02380 | |||
|
0.7864 | 0.00630 | |||
|
10.2997 | 0.10020 | |||
|
1.1247 | 0.02140 | |||
|
4.2604 | 0.03360 | |||
|
2.1010 | 0.01630 | |||
|
5.4588 | 0.05150 | |||
|
8.9921 | 0.07130 |

კალენდარი
იანვარი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|