კონვერტაცია
22.01.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.3010 | 0.00280 | |||
|
4.0064 | 0.00870 | |||
|
4.5293 | 0.00710 | |||
|
4.4826 | -0.00380 | |||
|
8.8451 | 0.01080 | |||
|
3.9124 | 0.03780 | |||
|
1.8879 | -0.00220 | |||
|
0.7877 | -0.00040 | |||
|
10.8980 | 0.00930 | |||
|
0.3151 | 0.00020 | |||
|
1.1666 | -0.00150 | |||
|
0.4457 | 0.00240 | |||
|
2.9238 | 0.00250 | |||
|
2.4951 | 0.00740 | |||
|
3.9684 | 0.02550 | |||
|
3.9302 | 0.00040 | |||
|
3.1928 | 0.01440 | |||
|
3.7199 | 0.01070 | |||
|
2.6149 | 0.01770 | |||
|
2.0487 | 0.00380 | |||
|
1.9433 | 0.00180 | |||
|
2.5655 | 0.01500 | |||
|
6.3585 | 0.02040 | |||
|
5.1084 | 0.00820 | |||
|
1.5351 | 0.00560 | |||
|
2.5552 | 0.01230 | |||
|
0.7860 | 0.00070 | |||
|
10.0659 | -0.09150 | |||
|
1.1207 | 0.00120 | |||
|
4.2584 | 0.00350 | |||
|
2.1000 | 0.00330 | |||
|
5.3849 | 0.01020 | |||
|
8.9872 | 0.00760 |

კალენდარი
იანვარი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|