კონვერტაცია
16.01.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.2987 | 0.00520 | |||
|
4.0033 | -0.00290 | |||
|
4.5044 | 0.00610 | |||
|
4.4956 | 0.00190 | |||
|
8.8132 | -0.00620 | |||
|
3.8850 | -0.00200 | |||
|
1.9073 | 0.00190 | |||
|
0.7872 | 0.00230 | |||
|
10.8796 | 0.01710 | |||
|
0.3155 | 0.00050 | |||
|
1.1746 | 0.00190 | |||
|
0.4463 | 0.00000 | |||
|
2.9217 | 0.00460 | |||
|
2.4855 | 0.00100 | |||
|
3.9557 | -0.00870 | |||
|
3.9505 | -0.00790 | |||
|
3.1825 | 0.01480 | |||
|
3.7181 | 0.01050 | |||
|
2.5997 | 0.00090 | |||
|
2.0471 | -0.00100 | |||
|
1.9405 | 0.00800 | |||
|
2.5562 | -0.00190 | |||
|
6.3345 | 0.03420 | |||
|
5.0971 | 0.00090 | |||
|
1.5311 | 0.00050 | |||
|
2.5631 | 0.00170 | |||
|
0.7854 | 0.00120 | |||
|
10.1542 | -0.41440 | |||
|
1.1126 | -0.00070 | |||
|
4.2542 | 0.00660 | |||
|
2.1064 | 0.00600 | |||
|
5.3819 | -0.00370 | |||
|
8.9809 | 0.01410 |

კალენდარი
იანვარი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|