კონვერტაცია
15.01.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.2935 | 0.00260 | |||
|
4.0062 | -0.00150 | |||
|
4.4983 | -0.00270 | |||
|
4.4937 | 0.03920 | |||
|
8.8194 | -0.03850 | |||
|
3.8870 | -0.00070 | |||
|
1.9054 | 0.00010 | |||
|
0.7849 | -0.00070 | |||
|
10.8625 | 0.00860 | |||
|
0.3150 | 0.00040 | |||
|
1.1727 | -0.00460 | |||
|
0.4463 | 0.00430 | |||
|
2.9171 | 0.00480 | |||
|
2.4845 | 0.00170 | |||
|
3.9644 | -0.00450 | |||
|
3.9584 | 0.00820 | |||
|
3.1677 | 0.00120 | |||
|
3.7076 | 0.00290 | |||
|
2.5988 | 0.01590 | |||
|
2.0481 | -0.00060 | |||
|
1.9325 | -0.00480 | |||
|
2.5581 | 0.00930 | |||
|
6.3003 | 0.01100 | |||
|
5.0962 | 0.00960 | |||
|
1.5306 | -0.00100 | |||
|
2.5614 | -0.00760 | |||
|
0.7842 | 0.00070 | |||
|
10.5686 | 0.06960 | |||
|
1.1133 | -0.00220 | |||
|
4.2476 | 0.00340 | |||
|
2.1004 | 0.00150 | |||
|
5.3856 | -0.00160 | |||
|
8.9668 | 0.00710 |

კალენდარი
იანვარი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|