კონვერტაცია
28.04.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.2044 | 0.00170 | |||
|
3.4790 | 0.02390 | |||
|
3.9882 | 0.03450 | |||
|
4.3180 | 0.01490 | |||
|
7.6959 | 0.07080 | |||
|
3.0394 | 0.02970 | |||
|
1.7679 | 0.01780 | |||
|
0.7437 | 0.00120 | |||
|
10.3235 | 0.01550 | |||
|
0.3161 | 0.00050 | |||
|
1.1827 | 0.00310 | |||
|
0.4596 | 0.00030 | |||
|
3.1289 | 0.00280 | |||
|
2.2592 | 0.01170 | |||
|
3.2038 | 0.02370 | |||
|
3.9853 | 0.00480 | |||
|
2.9925 | 0.01660 | |||
|
3.2947 | 0.01020 | |||
|
2.2812 | 0.00280 | |||
|
1.7768 | 0.01030 | |||
|
1.8898 | 0.00420 | |||
|
2.0713 | 0.03020 | |||
|
6.6772 | 0.00740 | |||
|
4.5246 | 0.00040 | |||
|
1.2794 | 0.01580 | |||
|
2.1937 | 0.01510 | |||
|
0.7630 | 0.00050 | |||
|
9.1293 | 0.02040 | |||
|
0.9820 | 0.01140 | |||
|
4.1347 | 0.00260 | |||
|
2.0345 | 0.00680 | |||
|
4.6649 | 0.03200 | |||
|
8.7242 | 0.00460 |

კალენდარი
აპრილი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|