კონვერტაცია
24.04.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.1854 | 0.01050 | |||
|
3.4291 | -0.02110 | |||
|
3.9317 | 0.01130 | |||
|
4.2429 | 0.08870 | |||
|
7.5487 | -0.06190 | |||
|
2.9833 | 0.00190 | |||
|
1.7312 | -0.01090 | |||
|
0.7335 | 0.00490 | |||
|
10.2523 | 0.07630 | |||
|
0.3142 | 0.00090 | |||
|
1.1832 | 0.00300 | |||
|
0.4569 | 0.00200 | |||
|
3.1091 | 0.01150 | |||
|
2.2358 | 0.01060 | |||
|
3.1503 | -0.00520 | |||
|
3.9605 | -0.02060 | |||
|
2.9604 | 0.01140 | |||
|
3.2627 | -0.01580 | |||
|
2.2507 | 0.00570 | |||
|
1.7544 | -0.00910 | |||
|
1.8786 | 0.00530 | |||
|
2.0205 | 0.01050 | |||
|
6.6480 | 0.03600 | |||
|
4.4973 | 0.01510 | |||
|
1.2452 | -0.00840 | |||
|
2.1622 | -0.02050 | |||
|
0.7584 | 0.00250 | |||
|
8.9415 | -0.00990 | |||
|
0.9577 | -0.01430 | |||
|
4.1098 | 0.01320 | |||
|
2.0179 | 0.00100 | |||
|
4.5975 | -0.02810 | |||
|
8.6725 | 0.02880 |

კალენდარი
აპრილი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|