კონვერტაცია
21.03.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.1880 | 0.03120 | |||
|
3.4230 | 0.01210 | |||
|
3.7583 | 0.12070 | |||
|
4.0410 | 0.10870 | |||
|
7.5473 | 0.09830 | |||
|
2.9348 | 0.24460 | |||
|
1.7687 | 0.00760 | |||
|
0.7164 | 0.00430 | |||
|
10.2475 | 0.11010 | |||
|
0.3349 | 0.00330 | |||
|
1.1499 | -0.00530 | |||
|
0.4906 | 0.00760 | |||
|
3.2702 | 0.03200 | |||
|
2.2059 | 0.02950 | |||
|
3.0986 | 0.07090 | |||
|
4.3777 | 0.06060 | |||
|
2.9011 | 0.01240 | |||
|
3.2484 | 0.01300 | |||
|
2.2377 | 0.06360 | |||
|
1.7507 | 0.00560 | |||
|
1.8825 | 0.01840 | |||
|
1.8902 | 0.08510 | |||
|
6.4606 | 0.03300 | |||
|
4.5047 | 0.06350 | |||
|
1.2615 | 0.03010 | |||
|
2.2825 | 0.04160 | |||
|
0.7590 | 0.00740 | |||
|
8.8708 | 0.29510 | |||
|
0.9766 | 0.02390 | |||
|
4.1098 | 0.04320 | |||
|
2.0244 | 0.02390 | |||
|
4.5807 | 0.01660 | |||
|
8.6796 | 0.08520 |

კალენდარი
მარტი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|