კონვერტაცია
22.02.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8299 | 0.00340 | |||
|
3.0571 | 0.00560 | |||
|
3.6537 | 0.01320 | |||
|
4.3980 | -0.03360 | |||
|
7.1437 | 0.00910 | |||
|
3.0326 | -0.00540 | |||
|
1.5867 | -0.00210 | |||
|
0.7511 | -0.00050 | |||
|
9.2330 | 0.01410 | |||
|
0.2971 | 0.00050 | |||
|
1.1510 | -0.00430 | |||
|
0.4633 | -0.00080 | |||
|
2.9196 | 0.00360 | |||
|
2.0216 | 0.00370 | |||
|
2.8875 | 0.00600 | |||
|
4.0498 | 0.01440 | |||
|
2.5312 | 0.00910 | |||
|
2.8812 | 0.00550 | |||
|
2.1340 | 0.00210 | |||
|
1.5642 | 0.00320 | |||
|
1.6666 | 0.00210 | |||
|
1.8658 | -0.00730 | |||
|
5.9172 | 0.00450 | |||
|
4.0244 | -0.00020 | |||
|
1.2215 | 0.00040 | |||
|
2.2138 | 0.00420 | |||
|
0.6738 | 0.00080 | |||
|
8.2625 | 0.02290 | |||
|
0.9061 | 0.00350 | |||
|
3.6337 | 0.00060 | |||
|
1.8186 | 0.00500 | |||
|
4.0934 | 0.00770 | |||
|
7.7046 | 0.00900 |

კალენდარი
თებერვალი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|