კონვერტაცია
02.02.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8898 | 0.00000 | |||
|
3.1880 | 0.00000 | |||
|
3.7882 | 0.00000 | |||
|
4.5523 | 0.00000 | |||
|
7.4116 | 0.00000 | |||
|
3.1303 | 0.00000 | |||
|
1.6589 | 0.00000 | |||
|
0.7620 | 0.00000 | |||
|
9.5090 | 0.00000 | |||
|
0.3029 | 0.00000 | |||
|
1.1682 | 0.00000 | |||
|
0.4831 | 0.00000 | |||
|
2.9815 | 0.00000 | |||
|
2.1152 | 0.00000 | |||
|
2.9886 | 0.00000 | |||
|
4.1185 | 0.00000 | |||
|
2.6536 | 0.00000 | |||
|
2.9822 | 0.00000 | |||
|
2.1823 | 0.00000 | |||
|
1.6300 | 0.00000 | |||
|
1.7018 | 0.00000 | |||
|
1.9336 | 0.00000 | |||
|
6.0417 | 0.00000 | |||
|
4.1815 | 0.00000 | |||
|
1.2629 | 0.00000 | |||
|
2.3424 | 0.00000 | |||
|
0.6880 | 0.00000 | |||
|
8.3779 | 0.00000 | |||
|
0.9468 | 0.00000 | |||
|
3.7200 | 0.00000 | |||
|
1.8298 | 0.00000 | |||
|
4.2660 | 0.00000 | |||
|
7.8677 | 0.00000 |

კალენდარი
თებერვალი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|