კონვერტაცია
14.12.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.2870 | 0.00000 | |||
|
3.9861 | 0.00000 | |||
|
4.3421 | 0.00000 | |||
|
4.4906 | 0.00000 | |||
|
8.9882 | 0.00000 | |||
|
3.7259 | 0.00000 | |||
|
1.9083 | 0.00000 | |||
|
0.7863 | 0.00000 | |||
|
10.7700 | 0.00000 | |||
|
0.3151 | 0.00000 | |||
|
1.1753 | 0.00000 | |||
|
0.4136 | 0.00000 | |||
|
2.9088 | 0.00000 | |||
|
2.4589 | 0.00000 | |||
|
3.8835 | 0.00000 | |||
|
3.8739 | 0.00000 | |||
|
3.1591 | 0.00000 | |||
|
3.6987 | 0.00000 | |||
|
2.5746 | 0.00000 | |||
|
2.0400 | 0.00000 | |||
|
1.9335 | 0.00000 | |||
|
2.4764 | 0.00000 | |||
|
6.3112 | 0.00000 | |||
|
5.0225 | 0.00000 | |||
|
1.5153 | 0.00000 | |||
|
2.5750 | 0.00000 | |||
|
0.7826 | 0.00000 | |||
|
10.0980 | 0.00000 | |||
|
1.1248 | 0.00000 | |||
|
4.2405 | 0.00000 | |||
|
2.0919 | 0.00000 | |||
|
5.3554 | 0.00000 | |||
|
8.9491 | 0.00000 |

კალენდარი
დეკემბერი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|