კონვერტაცია
09.11.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.3613 | 0.00000 | |||
|
3.9892 | 0.00000 | |||
|
4.4181 | 0.00000 | |||
|
4.3379 | 0.00000 | |||
|
8.8276 | 0.00000 | |||
|
3.6669 | 0.00000 | |||
|
1.9559 | 0.00000 | |||
|
0.7779 | 0.00000 | |||
|
11.0062 | 0.00000 | |||
|
0.3242 | 0.00000 | |||
|
1.1962 | 0.00000 | |||
|
0.3942 | 0.00000 | |||
|
2.9746 | 0.00000 | |||
|
2.4950 | 0.00000 | |||
|
3.8815 | 0.00000 | |||
|
4.1600 | 0.00000 | |||
|
3.2546 | 0.00000 | |||
|
3.7302 | 0.00000 | |||
|
2.5731 | 0.00000 | |||
|
2.0373 | 0.00000 | |||
|
1.9772 | 0.00000 | |||
|
2.4470 | 0.00000 | |||
|
6.8210 | 0.00000 | |||
|
5.0836 | 0.00000 | |||
|
1.4968 | 0.00000 | |||
|
2.4338 | 0.00000 | |||
|
0.8003 | 0.00000 | |||
|
9.9453 | 0.00000 | |||
|
1.1123 | 0.00000 | |||
|
4.3355 | 0.00000 | |||
|
2.1431 | 0.00000 | |||
|
5.3556 | 0.00000 | |||
|
9.1514 | 0.00000 |

კალენდარი
ნოემბერი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|