კონვერტაცია
12.10.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.2172 | 0.00000 | |||
|
3.7966 | 0.00000 | |||
|
4.1647 | 0.00000 | |||
|
4.1679 | 0.00000 | |||
|
8.4857 | 0.00000 | |||
|
3.4872 | 0.00000 | |||
|
1.8975 | 0.00000 | |||
|
0.7535 | 0.00000 | |||
|
10.5103 | 0.00000 | |||
|
0.3112 | 0.00000 | |||
|
1.1404 | 0.00000 | |||
|
0.4057 | 0.00000 | |||
|
3.1174 | 0.00000 | |||
|
2.3738 | 0.00000 | |||
|
3.6374 | 0.00000 | |||
|
4.0215 | 0.00000 | |||
|
3.0391 | 0.00000 | |||
|
3.5253 | 0.00000 | |||
|
2.4436 | 0.00000 | |||
|
1.9409 | 0.00000 | |||
|
1.8938 | 0.00000 | |||
|
2.3128 | 0.00000 | |||
|
6.5523 | 0.00000 | |||
|
4.7983 | 0.00000 | |||
|
1.3981 | 0.00000 | |||
|
2.3320 | 0.00000 | |||
|
0.7660 | 0.00000 | |||
|
9.5209 | 0.00000 | |||
|
1.0635 | 0.00000 | |||
|
4.1512 | 0.00000 | |||
|
2.0479 | 0.00000 | |||
|
5.1008 | 0.00000 | |||
|
8.7591 | 0.00000 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|