კონვერტაცია
31.01.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8934 | -0.00650 | |||
|
3.1868 | -0.00370 | |||
|
3.7660 | -0.00710 | |||
|
4.5904 | -0.04170 | |||
|
7.4421 | -0.01820 | |||
|
3.1426 | -0.03180 | |||
|
1.6534 | 0.00100 | |||
|
0.7629 | -0.00330 | |||
|
9.5178 | -0.02130 | |||
|
0.3026 | -0.00060 | |||
|
1.1655 | -0.00030 | |||
|
0.4836 | -0.00380 | |||
|
2.9844 | -0.00770 | |||
|
2.1241 | -0.00760 | |||
|
2.9984 | -0.01880 | |||
|
4.1294 | -0.00860 | |||
|
2.6562 | -0.00210 | |||
|
2.9780 | 0.00340 | |||
|
2.1885 | -0.01220 | |||
|
1.6294 | -0.00200 | |||
|
1.7037 | -0.00410 | |||
|
1.9475 | -0.01020 | |||
|
6.0474 | -0.01300 | |||
|
4.1867 | -0.00940 | |||
|
1.2639 | -0.00180 | |||
|
2.3449 | 0.00570 | |||
|
0.6889 | -0.00160 | |||
|
8.3801 | -0.00570 | |||
|
0.9424 | -0.00250 | |||
|
3.7249 | -0.00590 | |||
|
1.8316 | -0.00530 | |||
|
4.2646 | -0.00470 | |||
|
7.8775 | -0.01790 |

კალენდარი
იანვარი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|