კონვერტაცია
28.01.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8944 | 0.00740 | |||
|
3.1914 | 0.00440 | |||
|
3.7893 | 0.00700 | |||
|
4.6313 | -0.04170 | |||
|
7.4779 | -0.02860 | |||
|
3.1830 | -0.02330 | |||
|
1.6417 | 0.00970 | |||
|
0.7601 | -0.00270 | |||
|
9.5305 | 0.03070 | |||
|
0.3034 | 0.00100 | |||
|
1.1759 | -0.00670 | |||
|
0.4867 | 0.00090 | |||
|
2.9861 | 0.00850 | |||
|
2.1331 | -0.00320 | |||
|
3.0171 | -0.00710 | |||
|
4.1424 | 0.01090 | |||
|
2.6581 | 0.02300 | |||
|
2.9851 | 0.01100 | |||
|
2.1952 | -0.00170 | |||
|
1.6318 | 0.00230 | |||
|
1.7045 | 0.00710 | |||
|
1.9604 | -0.01520 | |||
|
6.0464 | 0.01550 | |||
|
4.1882 | 0.01350 | |||
|
1.2636 | -0.00420 | |||
|
2.3228 | 0.00670 | |||
|
0.6891 | 0.00170 | |||
|
8.3685 | 0.00840 | |||
|
0.9473 | -0.00150 | |||
|
3.7220 | 0.00840 | |||
|
1.8330 | 0.00170 | |||
|
4.2705 | 0.00600 | |||
|
7.8802 | 0.02010 |

კალენდარი
იანვარი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|