კონვერტაცია
25.01.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8870 | 0.00030 | |||
|
3.1870 | -0.01350 | |||
|
3.7823 | -0.00760 | |||
|
4.6730 | 0.01380 | |||
|
7.5065 | -0.03140 | |||
|
3.2063 | -0.00720 | |||
|
1.6320 | 0.00480 | |||
|
0.7628 | -0.00110 | |||
|
9.4998 | -0.00530 | |||
|
0.3024 | 0.00000 | |||
|
1.1826 | 0.00170 | |||
|
0.4858 | -0.00160 | |||
|
2.9776 | 0.00020 | |||
|
2.1363 | -0.00310 | |||
|
3.0242 | -0.01410 | |||
|
4.1315 | -0.00080 | |||
|
2.6351 | 0.00080 | |||
|
2.9741 | -0.00560 | |||
|
2.1969 | 0.00420 | |||
|
1.6295 | -0.00690 | |||
|
1.6974 | -0.00270 | |||
|
1.9756 | -0.00730 | |||
|
6.0309 | 0.00500 | |||
|
4.1747 | 0.01050 | |||
|
1.2678 | -0.00380 | |||
|
2.3161 | -0.00650 | |||
|
0.6874 | 0.00010 | |||
|
8.3601 | 0.01080 | |||
|
0.9488 | -0.00140 | |||
|
3.7136 | -0.00070 | |||
|
1.8313 | 0.00510 | |||
|
4.2645 | -0.01820 | |||
|
7.8601 | 0.00090 |

კალენდარი
იანვარი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|