კონვერტაცია
18.01.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8781 | -0.00370 | |||
|
3.2002 | -0.01560 | |||
|
3.7556 | -0.00830 | |||
|
4.6888 | 0.01700 | |||
|
7.5561 | -0.03520 | |||
|
3.2345 | -0.01620 | |||
|
1.6420 | -0.00710 | |||
|
0.7643 | 0.00080 | |||
|
9.4862 | -0.01220 | |||
|
0.3013 | -0.00040 | |||
|
1.1842 | -0.01720 | |||
|
0.4900 | -0.00020 | |||
|
2.9682 | -0.00540 | |||
|
2.1378 | -0.00370 | |||
|
3.0332 | -0.01150 | |||
|
4.1203 | -0.00850 | |||
|
2.6136 | -0.00620 | |||
|
2.9785 | -0.01560 | |||
|
2.2066 | -0.00390 | |||
|
1.6363 | -0.00780 | |||
|
1.6950 | 0.00060 | |||
|
1.9862 | -0.00800 | |||
|
5.9994 | -0.00650 | |||
|
4.1958 | 0.00680 | |||
|
1.2730 | -0.00740 | |||
|
2.3359 | -0.01450 | |||
|
0.6853 | -0.00080 | |||
|
8.3281 | -0.00850 | |||
|
0.9540 | -0.00930 | |||
|
3.7044 | -0.00230 | |||
|
1.8181 | -0.00630 | |||
|
4.2826 | -0.02070 | |||
|
7.8360 | -0.01010 |

კალენდარი
იანვარი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|