კონვერტაცია
08.04.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.1748 | 0.00080 | |||
|
3.4551 | 0.02560 | |||
|
3.9110 | 0.00730 | |||
|
4.2058 | 0.05110 | |||
|
7.6136 | 0.09620 | |||
|
3.1090 | 0.08740 | |||
|
1.7092 | 0.00730 | |||
|
0.7271 | 0.00420 | |||
|
10.1854 | 0.01230 | |||
|
0.3302 | -0.00150 | |||
|
1.1718 | 0.01130 | |||
|
0.4698 | 0.00120 | |||
|
3.1070 | 0.00080 | |||
|
2.2282 | 0.01360 | |||
|
3.1701 | 0.05080 | |||
|
3.7395 | 0.00090 | |||
|
2.9111 | 0.00480 | |||
|
3.2636 | 0.01790 | |||
|
2.2653 | 0.01840 | |||
|
1.7667 | 0.01280 | |||
|
1.8675 | 0.00040 | |||
|
1.9636 | 0.03700 | |||
|
6.3775 | 0.03430 | |||
|
4.5010 | 0.02520 | |||
|
1.2732 | 0.03030 | |||
|
2.2248 | 0.01930 | |||
|
0.7559 | 0.00020 | |||
|
8.8454 | 0.09320 | |||
|
0.9587 | 0.02250 | |||
|
4.0951 | 0.00080 | |||
|
2.0170 | 0.00640 | |||
|
4.6276 | 0.03510 | |||
|
8.6436 | 0.00240 |

კალენდარი
აპრილი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|